Voorne-Putten

Bezoek de kassen op Voorne-Putten op zaterdag 11 april 2026

Maak kennis met de agrarische sector op Voorne-Putten. Ontdek hoe potrozen, tomaten, komkommers, uien en aardappelen worden gekweekt. Bekijk de mooiste bloemen en planten en aai de lammetje en kalfjes. Je beleeft niet alleen een ontzettend leuke dag, je leert ook nog van alles over het leven van boeren en tuinders.

Wij staan klaar om al jouw vragen te beantwoorden van 10:00 tot 16:00 uur op zaterdag 11 april 2026. In deze link lees je meer over de bedrijven die deelnemen dit jaar. Gebruik de plattegrond en let op de oranje ballonnen zodat je geen enkel bedrijf mist. Veel plezier tijdens Kom in de Kas in Voorne-Putten!

Dit zijn de deelnemende bedrijven op Voorne-Putten 48ste editie:

1 Komkommerkwekerij Greenyland V.O.F. | Komkommers | Dwarsweg 6, Tinte
Bryte Tomaten | Trostomaten | Konneweg 1a, Tinte
Biokwekerij Frank de Koning | Biodynamische kasgroente | Kloosterweg 5, Brielle
Harg & Roses | Potrozen | Vlaardinghilseweg 8, Vierpolders
Viridis Eco | Biologische kasgroente | Prinsenweg 2C, Vierpolders
Waterschap Hollandse Delta | Waterschap | Kanaaldijk west 14, Zwartewaal
Loonbedrijf van der Poel | Loonbedrijf / Akkerbouw | Achterdijk 2, Abbenbroek
melkveebedrijf de Waalhoek | Melkveehouderij |Oude Waaldijk 13, Abbenbroek
De Bijenstal NBV | Bijenhouderij, honing | Oud Kadesedijk Zuidland
10 Molen Zuidland | Molen |Molendijk 35, Zuidland
11 Westvoornes Weidevlees | Vleesveehouderij | Polderweg 2B, Oostvoorne
12 Duurzaam Voorne | Aardwarmte project | Konneweg 4b, Tinte

Een impressie van voorgaande jaren…